一、QS世界大学排行榜学科排名范围
| 学科/领域英文名称 | 学科/领域中文名称 |
| Arts and Humanities | 艺术与人文科学 |
| Archaeology | 考古学 |
| Architecture / Built Environment | 建筑与建筑环境 |
| Art & Design | 艺术与设计 |
| English Language & Literature | 英语语言文学 |
| History | 历史学 |
| Linguistics | 语言学 |
| Modern Languages | 现代语言 |
| Performing Arts | 表演艺术 |
| Philosophy | 哲学 |
| Engineering and Technology | 工程与技术 |
| Chemical Engineering | 化学工程 |
| Civil & Structural Engineering | 土木与结构工程 |
| Computer Science & Information Systems | 计算机科学与信息系统 |
| Electrical & Electronic Engineering | 电气与电子工程 |
| Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering | 机械、航空与制造工程 |
| Mineral & Mining Engineering | 矿物与采矿工程 |
| Life Sciences & Medicine | 生命科学与医学 |
| Agriculture & Forestry | 农学与林学 |
| Biological Sciences | 生物科学 |
| Dentistry | 牙医学 |
| Medicine | 医学 |
| Nursing | 护理学 |
| Pharmacy & Pharmacology | 药学与药理学 |
| Psychology | 心理学 |
| Veterinary Science | 兽医学 |
| Natural Sciences | 自然科学 |
| Chemistry | 化学 |
| Earth & Marine Sciences | 地球和海洋科学 |
| Environmental Sciences | 环境科学 |
| Geography & Area Studies | 地理与区域研究 |
| Materials Science | 材料科学 |
| Mathematics | 数学 |
| Physics & Astronomy | 物理与天文学 |
| Social Sciences | 社会科学 |
| Accounting & Finance | 会计与金融学 |
| Anthropology | 人类学 |
| Business & Management Studies | 商业与管理研究 |
| Communication & Media Studies | 传播与传媒研究 |
| Development Studies | 发展研究 |
| Economics & Econometrics | 经济学与计量经济学 |
| Education | 教育学 |
| Law | 法学 |
| Politics & International Studies | 政治与国际研究 |
| Social Policy & Administration | 社会政策与管理 |
| Sociology | 社会学 |
| Statistics & Operational Research | 统计与运筹学 |
二、THE(泰晤士高等教育)世界大学排行榜学科排名范围
| 学科/领域英文名称 | 学科/领域中文名称 |
| Physical sciences | 物理科学 |
| Engineering & technology | 工程与技术 |
| Social sciences | 社会科学 |
| Life sciences | 生命科学 |
| Arts & humanities | 艺术与人文科学 |
| Clinical, pre-clinical & health | 临床、临床前与健康 |
三、U.S. News全球最佳大学排行榜学科排名范围
| 学科/领域英文名称 | 学科/领域中文名称 |
| Agricultural Sciences | 农业科学 |
| Arts and Humanities | 艺术与人文科学 |
| Biology and Biochemistry | 生物学与生物化学 |
| Chemistry | 化学 |
| Clinical Medicine | 临床医学 |
| Computer Science | 计算机科学 |
| Economics and Business | 经济与商业 |
| Engineering | 工程学 |
| Environment/Ecology | 环境科学与生态学 |
| Geosciences | 地球科学 |
| Immunology | 免疫学 |
| Materials Science | 材料科学 |
| Mathematics | 数学 |
| Microbiology | 微生物学 |
| Molecular Biology and Genetics | 分子生物学与遗传学 |
| Neuroscience and Behavior | 神经系统学与行为学 |
| Pharmacology and Toxicology | 药理学与毒理学 |
| Physics | 物理学 |
| Plant and Animal Science | 植物学与动物学 |
| Psychiatry/Psychology | 精神病学与心理学 |
| Social Sciences and Public Health | 社会科学与公共卫生 |
| Space Science | 空间科学 |
四、上海交通大学世界大学学术排行榜(ARWU)学科排名范围
| 学科/领域英文名称 | 学科/领域中文名称 |
| Mathematics | 数学 |
| Physics | 物理学 |
| Chemistry | 化学 |
| Computer | 计算机 |
| Economics | 经济学 |
